キャベツ種子専門育種


株式会社カイヤ採種場

キャベツ品種特性表

夏蒔き年内~冬どり



品種
/
項目
熟期(日) 株張 草姿 球形 球色 球重(KG) しまり 肉質 耐暑性 耐寒性 適応作型 YR
夏峰 55 やや立 甲高扁円 鮮緑 1.3~1.5 3 5 5 2
YR沖峰 55~60 やや大 やや開 扁円 濃鮮緑 1.5~1.8 3 5 4 3
YR夏ごろも 60 扁円 鮮緑 1.3~1.5 4 4 4 3
はやとよ 60~65 やや小 扁円 鮮緑 1.5~2.0 4 4 4 3
早生豊峰 65 やや開 扁円 濃緑 1.5~1.8 4 3 3 4
YR武勇 75~80 やや立 甲高扁円 極濃緑 1.4~1.6 5 3 3 4
冬かぶと 80 やや開 扁円 濃緑 1.5~1.8 5 3 3 4
耐寒かぶと 95 やや大 やや開 甲高扁円 濃緑 1.5~2.2 5 2 3 5
KV101 120 やや立 扁円 濃鮮緑 1.5~2.0 4 4 3 4
冬ごろも 135 やや開 扁円 濃緑 1.5~1.8 4 3 3 5
冬しずく 135 扁円 極濃緑 1.3~1.5 3 2 3 5
YR2283 100 やや開 甲高扁円 濃緑 1.3~1.5 5 4 2 5

熟期 : 収穫迄の定植後日数 しまり : 数字が大きい程固くしまる 肉質 : 数字が大きい程品質が良い 耐暑性 :数字が大きい程高い 耐寒性 : 数字が大きい程高い YR : ◎は萎黄病抵抗性がある



秋蒔き春どり

品種
/
項目
早晩 株張 草姿 球形 球色 球重 しまり 肉質 不抽苔性 YR 備考
春ごろも 早生 甲高 濃鮮緑 1.3~1.5 4 5 4 春系
中早生1788 中早生 やや開 甲高扁円 濃緑 1.3~2.2 5 4 5 中間系
新天光 中早生 中大 やや立 扁円 1.3~2.0 4 3 3 寒玉系
天光5号 中早生 やや開 甲高扁円 極濃緑 1.3~2.0 4 4 4 寒玉系
天光2号 中早生 扁円 濃緑 1.3~1.8 3 3 3 寒玉系
天馬 中早生 やや開 扁円 濃鮮緑 1.3 ~ 2.0 4 3 4 寒玉系

しまり : 数字が大きい程固くしまる 肉質 : 数字が大きい程品質が良い 不抽苔性 : 数字が大きい程晩抽性 YR : ◎は萎黄病抵抗性がある