| トップ | 会社案内 | 商品一覧 | キャベツ特性表 | 三池甘藍の祖 | 採用情報 | お問い合わせ |
キャベツ品種特性表
夏蒔き年内〜冬どり
| 品種\項目 | 熟期 | 株張 | 草姿 | 球形 | 球色 | 球重 | しまり | 肉質 | 耐暑性 | 耐寒性 | 適応作型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | ||||||||||||
| 夏峰 | 55 | 中 | 半立 | 甲高扁円 | 鮮緑 | 1.3〜1.5 | ||| | ||||| | ||||| | || | ◎ | ◎ | ||
| YR沖峰 | 55 | やや大 | やや開 | 扁円 | 鮮緑 | 1.5〜1.8 | ||| | ||||| | |||| | ||| | ○ | ◎ | ||
| YR1208 | 60〜65 | 中 | 開 | 扁円 | 緑 | 1.3〜1.5 | |||| | |||| | |||| | ||| | ◎ | ◎ | ||
| YR1209 | 60〜65 | 中 | 開 | 扁円 | 緑 | 1.3〜1.5 | |||| | ||| | |||| | |||| | ○ | ◎ | ||
| YR夏ごろも | 65 | 中 | 開 | 扁円 | 緑 | 1.3〜1.5 | |||| | |||| | |||| | ||| | ◎ | ◎ | ||
| YR早生豊峰 | 70 | 中 | 開 | 扁円 | 濃鮮緑 | 1.3〜1.5 | |||| | ||| | ||| | |||| | ◎ | ◎ | ||
| YR中生1936号 | 70 | 中 | 開 | 扁円 | 極濃緑 | 1.3〜1.5 | |||| | |||| | ||| | |||| | ○ | ◎ | ◎ | |
| YR武勇 | 75〜80 | 中 | 半立 | 甲高扁円 | 極濃緑 | 1.4〜1.6 | ||||| | ||| | ||| | |||| | ◎ | |||
| YR豊峰3号 | 75 | 中 | 半立 | 甲高扁円 | 濃緑 | 1.3〜1.5 | ||||| | ||| | ||| | |||| | ◎ | ◎ | ○ | |
| YRいさみ | 80 | やや大 | やや開 | 扁円 | 濃緑 | 1.5〜1.8 | |||| | ||| | ||| | |||| | ◎ | |||
| 豊玉3号 | 80〜90 | 中 | やや開 | 扁円 | 鮮緑 | 1.3〜1.5 | |||| | ||| | ||| | ||||| | ○ | ◎ | ○ | |
| 寒玉1925 | 90 | やや大 | 半立 | 甲高扁円 | 濃緑 | 1.5〜1.8 | |||| | ||| | ||| | ||||| | ◎ | |||
| はるそめ | 65〜70 | 中 | 半立 | 扁円 | 濃緑 | 1.3〜1.5 | |||| | ||||| | ||| | ||| | ○ | ◎ | ○ | |
| こいそめ | 65 | 中 | やや開 | 扁円 | 鮮緑 | 1.3〜1.5 | |||| | ||||| | ||| | ||| | ◎ | |||
| YRふくそめ | 65 | 小 | やや開 | 甲高扁円 | 濃緑 | 1.3〜1.5 | |||| | |||| | ||| | |||| | ◎ | |||
秋蒔き春どり
| 品種\項目 | 早晩 | 株張 | 草姿 | 球形 | 球色 | 球重 | しまり | 肉質 | 不抽苔性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春ごろも | 早生 | 中 | 開 | 甲高 | 鮮緑 | 1.3〜1.5 | ||||| | ||||| | |||| | 春系 |
| 1788 | 中早生 | 中 | やや開 | 甲高扁円 | 濃緑 | 1.3〜1.8 | ||||| | |||| | |||| | 中間系 |
| 新天光 | 中早生 | 中大 | 半立 | 扁円 | 緑 | 1.3〜2.0 | ||||| | ||| | ||| | 寒玉系 |
| 天光5号 | 中早生 | 中 | 開 | 甲高扁円 | 極濃緑 | 1.3〜2.0 | |||| | ||| | ||| | 寒玉系 |
| 天光2号 | 中早生 | 中 | 開 | 扁円 | 濃緑 | 1.3〜1.8 | ||||| | ||| | ||| | 寒玉系 |
| 天徳 | 中早生 | 中 | やや開 | 甲高扁円 | 濃緑 | 1.5〜2.0 | |||| | ||| | ||| | 寒玉系 |
| YR中生1936号 | 中生 | 中大 | やや開 | 甲高扁円 | 濃青緑 | 1.5〜2.0 | ||||| | ||| | ||| | 寒玉 |
| プライバシーの保護について Copyright (c) Kaiya Seed 2007 All Right Reserved. |